Brother

A BORDO DEL M/Y PRINCESS ZEINAB CATEGORIA LUXORY

Prezzi

stagionalità Porto d'imbarco Hurgada  Porto d'imbarco Marsa Alam 
22/03 - 28/03 1510 1540
29/03 - 18/04 1420 1450
19/04 - 02/05 1440 1470
03/05 - 13/06 1380 1420
14/06 - 27/06 1380 1420
28/06 - 25/07 1340 1380
26/07 - 01/08 1370 1400
02/08 - 08/08 1480 1520
09/08 - 15/08 1540 1580
16/ 08 - 22/08 1480 1520
23/08 - 29/08 1410 1450
30/08 - 26/09 1380 1420
- 1410 1450

Per ragioni logistiche il porto d'imbarco resta a discrezione dell'armatore 

La quota include

La quota non include

Informazioni

Modalità Generali di prenotazione

Segue regolare contratto di Viaggio