Sant John

A bordo del M/Y Princess Zeinab categoria luxory

Prezzi

stagionalità Porto d'imbarco Hurgada  Porto d'imbarco Marsa Alam 
22/03 - 28/03 - 1510
29/03 - 18/04 - 1415
19/04 - 02/05 - 1435
03/05 - 13/06 - 1380
14/06 - 27/06 - 1370
28/06 - 25/07 - 1340
26/07 - 01/08 - 1360
02/08 - 08/08 - 1470
09/08 - 15/08 - 1540
16/ 08 - 22/08 - 1470
23/08 - 29/08 - 1410
30/08 - 26/09 - 1370
27/09 - 31/10 - 1410

Per ragioni logistiche il porto d'imbarco resta a discrezione dell'armatore 

La quota include

La quota non include

Informazioni

Modalità Generali di prenotazione

Segue regolare contratto di Viaggio